TRPG TABLE
세션: 판타지 모험
플레이어
공유 이미지
주사위 굴림판
캐릭터 시트
자동 저장됨
핵심 능력치
근력
+0
민첩
+0
건강
+0
지능
+0
지혜
+0
매력
+0
기술 숙련 (Skills)
| CLASS | SKILL NAME | KEY ABILITY | SKILL MOD | = | ABILITY MOD | + | RANKS | + | MISC MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크로바틱 (민첩) | DEX | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 동물 다루기 (지혜) | WIS | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 아케이나 (지능) | INT | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 운동 (근력) | STR | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 속임수 (매력) | CHA | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 역사 (지능) | INT | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 통찰 (지혜) | WIS | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 위협 (매력) | CHA | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 조사 (지능) | INT | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 의학 (지혜) | WIS | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 자연 (지능) | INT | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 포착 (지혜) | WIS | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 공연 (매력) | CHA | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 설득 (매력) | CHA | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 종교 (지능) | INT | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 손재주 (민첩) | DEX | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 은신 (민첩) | DEX | 0 | = | 0 | + | + | |||
| 생존 (지혜) | WIS | 0 | = | 0 | + | + |
전투 능력치
방어도 (AC)
최대 HP
현재 HP
임시 HP
죽음 내성
성공:
실패:
무기 및 공격
인격 및 세부 특성
특성 및 재주 (Feats)
장비 (Gear)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
재산 (Money)
PP
GP
SP
CP